000 | 04207cam a2201441 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c24988 _d24988 |
||
001 | nkc20152685677 | ||
003 | CZ PrSKC | ||
005 | 20190924174850.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 150420s2015 xr ab g 000 f cze d | ||
020 | _a9788075070579 | ||
040 |
_aOSA001 _bcze _dOLA001 _erda |
||
041 | 1 |
_acze _heng |
|
072 | 7 |
_a821.111-3 _xAnglická próza, anglicky psaná _2Konspekt |
|
080 |
_a821.111-31 _2MRF |
||
080 |
_a(0:82-311.6) _2MRF |
||
100 |
_d1944- _4aut _aCornwell, Bernard, _92706 |
||
240 | 1 | 0 |
_aEmpty throne. _lČesky |
245 | 1 | 0 |
_aPrázdný trůn / _cBernard Cornwell ; přeložil Jiří Beneš |
250 | _aPrvní vydání v českém jazyce | ||
264 | 1 |
_aPraha : _bBB/art, _c2015 |
|
300 |
_a301 stran : _b1 mapa ; _c22 cm |
||
500 | _aPřeloženo z angličtiny | ||
520 | _aPokračování rozsáhlé historické ságy Uhtred z Bebbanburgu z prostředí raně středověké Anglie. | ||
520 | _aUhtred už od svého dětství prožil mnohá dobrodružství, bitvy i intriky a nyní je již zralým mužem a oslavovaným vojevůdcem. Do jeho příběhu už mají také co mluvit i jeho děti syn Uhtred a dcera Stiorre. Nyní se Uhtred zapojí do boje o uvolněný trůn Mercie. Její vládce umírá bez potomka a jak už to tak bývá, kolem trůnu postává hned několik zájemců. A nikoliv s mírovou květinou v ruce. Uhtredova podpora se týká vdovy po bývalém vládci Mercie, Aethelflaed. Přijmout však ženu za svou panovnici se mericjským pánům a ealdormanů nezamlouvá. A vnitřní rozkol nezůstane jedinou potíží, neboť na severní hranici už se šikuje nový nepřítel. Boj o prázdný trůn a silného vládce však Sasy zaměstnává natolik, že nakonec mohou přijít o všechno. | ||
655 | 7 |
_aanglické romány _914 |
|
655 | 7 |
_ahistorické romány _924 |
|
655 | 9 |
_aEnglish fiction _916 |
|
655 | 9 |
_ahistorical novels _926 |
|
700 | 1 |
_aBeneš, Jiří, _d1947- _4trl _9171 |
|
910 | _aABA001 | ||
910 |
_aABG001 _bAA 76829 |
||
910 | _aABG502 | ||
910 | _aABG503 | ||
910 | _aABG505 | ||
910 | _aBEG001 | ||
910 | _aBKG502 | ||
910 | _aBNG001 | ||
910 |
_aBOA001 _b2-1346.733 |
||
910 |
_aBOG001 _bA58745 |
||
910 | _aBOG505 | ||
910 | _aBRG001 | ||
910 | _aBRG501 | ||
910 | _aBRG502 | ||
910 | _aBRG503 | ||
910 | _aBVG001 | ||
910 | _aCBA001 | ||
910 |
_aCHG001 _b33378 |
||
910 | _aCLG001 | ||
910 | _aCVG001 | ||
910 | _aDCG302 | ||
910 | _aDCG503 | ||
910 | _aDOG001 | ||
910 | _aFMG002 | ||
910 |
_aHBG001 _bB57161 |
||
910 |
_aHKG001 _b257382 |
||
910 | _aHOG001 | ||
910 | _aJEG502 | ||
910 | _aJHG001 | ||
910 | _aJIG001 | ||
910 | _aKAG502 | ||
910 | _aKAG503 | ||
910 | _aKAG505 | ||
910 | _aKAG506 | ||
910 | _aKHG001 | ||
910 | _aKHG505 | ||
910 |
_aKLG001 _bJ 336065 |
||
910 |
_aKLG501 _bB/B/CO |
||
910 | _aKMG001 | ||
910 | _aKMG502 | ||
910 | _aKOG001 | ||
910 | _aKTG001 | ||
910 | _aKTG501 | ||
910 | _aKVG001 | ||
910 | _aKVG501 | ||
910 |
_aLIA001 _bL 59014/[8] |
||
910 | _aLNG501 | ||
910 | _aLTG001 | ||
910 | _aMBG001 | ||
910 | _aMEG501 | ||
910 | _aMOG501 | ||
910 |
_aNAG001 _b87.5780 |
||
910 | _aNAG502 | ||
910 | _aNJG502 | ||
910 | _aNJG505 | ||
910 |
_aOLA001 _b1-301.783 |
||
910 | _aOLG001 | ||
910 | _aOPG001 | ||
910 | _aOPG508 | ||
910 |
_aOSA001 _bG 377.409 |
||
910 |
_aOSG002 _b2-3.9724 II. |
||
910 |
_aPAG001 _b123.334 |
||
910 | _aPBG001 | ||
910 | _aPEG001 | ||
910 |
_aPNA001 _b31B80333 |
||
910 | _aPNG001 | ||
910 | _aPRG001 | ||
910 | _aPRG501 | ||
910 | _aPTG001 | ||
910 | _aPVG001 | ||
910 | _aRKG001 | ||
910 | _aRKG503 | ||
910 | _aSMG506 | ||
910 | _aSOG001 | ||
910 | _aSOG504 | ||
910 | _aSTG001 | ||
910 | _aSUG001 | ||
910 | _aSVG001 | ||
910 | _aTAG001 | ||
910 | _aTPG001 | ||
910 | _aTRG001 | ||
910 | _aTUG001 | ||
910 |
_aUHG001 _bK |
||
910 |
_aULG001 _bB71570 |
||
910 | _aUOG505 | ||
910 | _aZLG001 | ||
910 | _aZNG001 | ||
910 | _aZRG001 | ||
999 | _d24988 | ||
999 | _d24988 | ||
999 | _d24988 |