000 | 05287nam a2202041 i 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31944 _d31944 |
||
001 | nkc20203242550 | ||
003 | CZ PrSKC | ||
005 | 20240118171842.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 201022s2020 xr g 000 f cze | ||
020 | _a9788020719799 | ||
040 |
_aABG001 _bcze _dABA001 _erda |
||
072 | 7 |
_a821.162.3-3 _xČeská próza _2Konspekt |
|
080 |
_a821.162.3-31 _2MRF |
||
080 |
_a(0:82-311.1) _2MRF |
||
100 | 1 |
_aBolavá, Anna, _d1981- _4aut _91634 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPřed povodní / _cAnna Bolavá |
250 | _aVydání první | ||
264 | 1 |
_aPraha : _bOdeon, _c2020 |
|
300 |
_a239 stran ; _c21 cm |
||
490 | 1 |
_aČeská řada ; _vsvazek 38 |
|
520 | 2 |
_a"Hororový příběh lásky na břehu řeky" je po titulech Do tmy a Ke dnu závěrečnou knihou autorčiny úspěšné "řečovické trilogie". _bVilu na břehu řečovické řeky navštěvuje neznámý host. Přichází starou studnou a nepatří do suchozemského světa. Také Hanu Strnadovou přitahuje spíše svět pod hladinou než mezilidské vztahy ve městě. Nešťastně zamilovaný Jarda Vávra pozve na návštěvu Haninu bývalou psycholožku Radku Borskou, aby mu poradila s řešením komplikovaného vztahu. Doktorčino počáteční nadšení je vystřídáno rozčarováním a nutnou sebeobranou. Na pilu rodiny Vávrových chodí anonymní dopisy a dny začínají chutnat jako zkažená ryba. Řeka si žije vlastním životem, po dlouhém suchu se hladina nečekaně zvedá a vrací obyvatelům to, co do ní během zimy nerozvážně naházeli. Nakladatelská anotace. |
|
655 | 7 |
_ačeské romány _951 |
|
655 | 7 |
_apsychologické romány _939 |
|
655 | 9 |
_aCzech fiction _952 |
|
655 | 9 |
_apsychological novels _9150 |
|
910 | _aABG508 | ||
910 | _aABA010 | ||
910 |
_aABB060 _b5843 VIII 4 |
||
910 | _aABD001 | ||
910 |
_aABE309 _bIIB 3716 |
||
910 | _aABE344 | ||
910 |
_aABG001 _bAA 96209 |
||
910 | _aABG016 | ||
910 | _aABG503 | ||
910 | _aABG505 | ||
910 | _aBEG001 | ||
910 | _aBKG001 | ||
910 | _aBKG501 | ||
910 | _aBKG502 | ||
910 | _aBKG505 | ||
910 | _aBNG001 | ||
910 | _aBNG501 | ||
910 |
_aBOA001 _b2-1456.487 |
||
910 | _aBOD001 | ||
910 | _aBOD003 | ||
910 | _aBOD024 | ||
910 |
_aBOG001 _bA69198 |
||
910 | _aBOG505 | ||
910 | _aBRG001 | ||
910 | _aBRG501 | ||
910 | _aBRG502 | ||
910 | _aBRG503 | ||
910 | _aBRG504 | ||
910 | _aBVG001 | ||
910 | _aCBA001 | ||
910 | _aCHG501 | ||
910 | _aCKG001 | ||
910 | _aCLG001 | ||
910 | _aCRG001 | ||
910 | _aCVG001 | ||
910 | _aCVG504 | ||
910 | _aDCG302 | ||
910 | _aDCG501 | ||
910 | _aDOG001 | ||
910 | _aFMG002 | ||
910 | _aFMG502 | ||
910 | _aFMG504 | ||
910 | _aFMG508 | ||
910 |
_aHBG001 _bB68121 |
||
910 | _aHBG501 | ||
910 |
_aHKA001 _bA0-68831 |
||
910 |
_aHKG001 _b273650 |
||
910 | _aHOG001 | ||
910 |
_aJCG001 _bC64513 |
||
910 | _aJCG502 | ||
910 | _aJEG502 | ||
910 | _aJHG001 | ||
910 | _aJHG503 | ||
910 | _aJIG001 | ||
910 | _aJNG001 | ||
910 |
_aKAG001 _bB-z |
||
910 | _aKAG503 | ||
910 | _aKAG505 | ||
910 | _aKAG506 | ||
910 | _aKHG001 | ||
910 |
_aKLG001 _bJ 388704 _bQ 35595 _bQ 35595 a |
||
910 | _aKLG002 | ||
910 | _aKMG001 | ||
910 | _aKMG502 | ||
910 | _aKOG001 | ||
910 | _aKTG501 | ||
910 | _aKVG001 | ||
910 | _aKVG003 | ||
910 | _aKVG501 | ||
910 |
_aLIA001 _bL 90072 |
||
910 | _aLNG001 | ||
910 | _aLNG501 | ||
910 | _aLTG001 | ||
910 | _aMBG001 | ||
910 | _aMEG502 | ||
910 | _aMOG001 | ||
910 | _aMOG501 | ||
910 |
_aNAG001 _b86.9176 |
||
910 | _aNBG501 | ||
910 | _aNBG505 | ||
910 | _aNJG001 | ||
910 | _aNJG502 | ||
910 | _aNJG504 | ||
910 | _aNJG505 | ||
910 |
_aOLA001 _b1-374.172 |
||
910 | _aOLD012 | ||
910 | _aOLG001 | ||
910 | _aOLG501 | ||
910 | _aOPG001 | ||
910 | _aOPG503 | ||
910 |
_aOSA001 _b426.329 |
||
910 |
_aOSD001 _bB93865 |
||
910 |
_aPAG001 _b132.597 |
||
910 | _aPBG001 | ||
910 | _aPBG501 | ||
910 | _aPEG001 | ||
910 | _aPEG501 | ||
910 |
_aPIG001 _bČL |
||
910 | _aPIG501 | ||
910 |
_aPNA001 _b31B98237 |
||
910 |
_aPND002 _bPEDKNM10097 |
||
910 | _aPNG001 | ||
910 | _aPNG503 | ||
910 | _aPRG001 | ||
910 | _aPTG001 | ||
910 | _aPVG001 | ||
910 | _aRKG001 | ||
910 | _aRKG503 | ||
910 | _aROG001 | ||
910 | _aSMG004 | ||
910 | _aSMG506 | ||
910 | _aSOG001 | ||
910 | _aSOG501 | ||
910 | _aSOG504 | ||
910 | _aSTG001 | ||
910 | _aSUG001 | ||
910 | _aSUG516 | ||
910 | _aSUG527 | ||
910 | _aSVG001 | ||
910 | _aSVG502 | ||
910 | _aSVG503 | ||
910 | _aTAG001 | ||
910 | _aTPG001 | ||
910 | _aTPG502 | ||
910 | _aTRG001 | ||
910 | _aTUG001 | ||
910 | _aTUG502 | ||
910 | _aTUG509 | ||
910 |
_aUHG001 _bK BOL |
||
910 |
_aUHG501 _bK BOL |
||
910 |
_aULG001 _bB83798 |
||
910 | _aUOG001 | ||
910 | _aUOG502 | ||
910 | _aUOG505 | ||
910 | _aUOG507 | ||
910 | _aVSG001 | ||
910 | _aVSG501 | ||
910 | _aVSG502 | ||
910 | _aVSG509 | ||
910 |
_aVYG001 _bBO |
||
910 | _aZLG001 | ||
910 | _aZLG509 | ||
910 | _aZNG001 | ||
910 | _aZRG001 | ||
910 | _aZRG503 |