| 000 | 01945nrm a2200349 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 001970000857664 | ||
| 003 | CZ PrSKC | ||
| 005 | 20260115104507.0 | ||
| 008 | 240813s2022 xr a a f 000 0 cze | ||
| 020 | _cKč 199,00 | ||
| 024 | 3 | _a859022810895 | |
| 040 |
_aABG508 _bcze _erda |
||
| 072 | 7 |
_a794 _xDeskové a stolní hry, logické hry, hry zručnosti _2Konspekt |
|
| 080 | _a793 | ||
| 100 | 1 |
_aKaszuba-Debska, Anna _4ill _920172 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aUmím násobit _binteraktivní tabulka násobení |
| 264 | 1 |
_aPraha : _bALBI Česká republika, a.s, _c2025 |
|
| 300 |
_a1 desková hra ; _evolně vloženo v papírových deskách |
||
| 490 | 1 | _aKouzelné čtení | |
| 500 | _aHra funguje pouze s elektronickou Albi tužkou, která není součástí balení - k její správné funkci je nutné stáhnout audio soubory, které jsou zdarma dostupné na webových stránkách www.kouzelnecteni.cz. K přenosu audio souborů je potřeba počítač. | ||
| 500 | _aHra obsahuje: násobilkovou tabulku, papírový obal | ||
| 500 | _aHrací doba: neurčena | ||
| 520 | 2 | _aůže být násobení zábava? Přesvědčte se sami, že ano! Díky této kouzelné tabulce se děti od 6 let naučí násobilku velmi snadno. Na jedné straně tabulky je přehled jednotlivých příkladů násobilky, na druhé straně si lze pomocí rozmanitých kvízů procvičit násobení od jedné až do sta. Děti při učení doprovází jezevčík Erik, který se s malými počtáři ochotně podělí o své matematické znalosti. Interaktivní tabulka násobení obsahuje přes 300 zvukových stop. | |
| 650 | 0 | 7 |
_apohádkové postavy _2czenas _920171 |
| 653 | 0 |
_ainteraktivní mluvící hry _alekotéka |
|
| 655 | 7 |
_adeskové hry _93815 |
|
| 700 | 1 |
_aTylek, Agnieszka _4aut _920173 |
|
| 700 | 1 |
_aRosner, Libor _4trl _920174 |
|
| 856 | 4 | 1 |
_3Aktuální audio soubory na _uhttp://www.kouzelnecteni.cz/ |
| 910 | _aABG508 | ||
| 999 |
_c33853 _d33853 |
||