000 | 01861nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 4214400000028633 | ||
005 | 20180112114202.0 | ||
008 | 0427s2015----xr ---------u-------cze-d | ||
020 |
_a978-80-200-2464-0 : _c595.00 Kč |
||
040 |
_aabg508 _eAACR2 _91 _bcze |
||
080 | _a943.7 | ||
100 | 1 |
_aPadevět, Jiří _4aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aKrvavé finále: jaro 1945 v českých zemích / _cJiří Padevět |
250 | _a1. vyd. | ||
260 |
_aPraha : _bAcademia, _c2015 |
||
300 |
_a691 s. ; _c24 cm + _e1 DVD |
||
520 | 2 | _aHistorická publikace přináší formou místopisných hesel informace o násilnostech nacistů, páchaných na civilním obyvatelstvu mezi březnem a květnem 1945. Čtyřmi hlavními skupinami násilností jsou protipartyzánské operace na Valašsku a na jihovýchodní Moravě, potlačená povstání a následné represe, jako například v Přerově, Velkém Meziříčí nebo v Trešti, násilnosti spáchané na vězních během pochodů smrti a transportů především v západních a jihozápadních Čechách a nakonec střelba do obyvatel, sledujících vojenské ústupové kolony. To vše doprovází 600 unikátních fotografií. Kniha dále obsahuje čtyři unikátní dobové dokumenty na DVD:Vypálení Konětop 1945Transport smrti, Roztoky u Prahy, duben - květen 1945 Týden ve filmu 1945, č. 6Transport smrti TachovPředchozí autorova kniha Průvodce protektorátní Prahou získala v roce 2014 ocenění Slovník roku a Kniha roku Magnesia litera. | |
650 | 0 | 4 | _aválečné zločiny - Československo - 1945 |
650 | 0 | 4 | _apolitické násilí - 1945 |
650 | 0 | 4 |
_atransporty smrti _y1945 _3ph311270 |
650 | 0 | 4 |
_adruhá světová válka (1939-1945) _3ph117270 |
653 |
_a2. světová válka _aválečné zločiny _a1945 |
||
910 | _aabg508 | ||
980 |
_gSK 943.7 _d20150427 _t5 _iopa-knihy _j26/2015 _h595.00 _a440.41 _1421440049832 _nK _zSP |
||
999 |
_c6568 _d6568 |