| 000 | 01679nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 4214400000029417 | ||
| 005 | 20180112114311.0 | ||
| 008 | 0216s2008----xr ---------u-------cze-d | ||
| 020 |
_a978-80-247-2061-6 : _c369.00 Kč |
||
| 040 |
_aabg508 _eAACR2 _91 _bcze |
||
| 080 | _a69 | ||
| 100 | 1 |
_aTywoniak, Jan _4aut |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aNízkoenergetické domy 2. principy a příklady / _cJan Tywoniak a kolektiv |
| 250 | _a1. vyd. | ||
| 260 |
_aPraha : _bGrada Publishing, _c2008 |
||
| 300 |
_a193 s. : _bil |
||
| 490 | 1 | _aStavitel | |
| 500 | _aČb. nákresy, grafy, tabulky, barevné fotografie | ||
| 504 | _aObsahuje rejstřík a bibliografii | ||
| 520 | 2 | _aKniha navazuje na předchozí úspěšnou publikaci a je určena těm, kdo nízkoenergetické stavby navrhují a realizují - projektantům, stavitelům, stavebním i dodavatelským firmám, architektům, ale i současným či budoucím uživatelům těchto budov (investorům). S rozvíjejícím se oborem nízkoenergetického stavění přináší nejnovější poznatky a hodnocení z této oblasti. Publikace v první části připomíná obecné souvislosti, kategorie a klasifikace NED, technické prvky a proces navrhování. Významnou a očekávanou částí knihy jsou komentované příklady, v nichž se objeví mj. reflexe realizovaných domů - provozní hodnoty a zkušenosti s používáním, které ukazují na směr vývoje | |
| 653 |
_astavebnictví _atopné systémy _asluneční energie _asluneční kolektory _atepelná čerpadla _asolární domy _anízkoenergetické domy _aúsporné vytápění |
||
| 830 | 0 | _aStavitel | |
| 910 | _aabg508 | ||
| 980 |
_g69 _d20160216 _t5 _iGrada _j2016/5 _h369.00 _a0.77 _1421440050431 _nK _zSP |
||
| 999 |
_c6699 _d6699 |
||