Velké dějiny zemí Koruny české. (Záznam č. 7555)
000 -Návěští | |
---|---|
Řídící pole kódované 24B | 01843nam a2200229 a 4500 |
001 - Kontrolní číslo | |
Řídící pole proměnné | 4214400000037293 |
005 - Datum posledního zpracování | |
Řídící pole 16B | 20180112115020.0 |
008 - Údaje pevné délky | |
Řídící pole kódované 40B | 0830s2000----xr ---------u-------cze-d |
020 ## - ISBN | |
ISBN | 80-7185-273-2 : |
Dostupnost | 632.00 |
040 ## - Zdroj katalogizace-agentura | |
Agentura původní katalogizace | abg508 |
Použitá pravidla popisu | AACR2 |
-- | 1 |
Jazyk katalogizace | cze |
080 ## - MDT | |
Klasifikační znak MDT | 943.7 |
100 1# - Hlavní záhlaví - osobní jméno autora | |
Osobní jméno | Vaníček, Vratislav |
Kód role | aut |
245 10 - Údaje o názvu | |
Název | Velké dějiny zemí Koruny české. |
Číslo části/sekce díla | 2. svazek / |
Údaj o odpovědností, atd. | Vratislav Vaníček ; [[[vyobrazení a fotografie Státní ústřední archiv v Praze ...[et al.]] ; [mapy Karel Mokříš, Vratislav Vaníček] : |
Další údaje o názvu | 1197-1250 |
250 ## - Údaje o vydání | |
Označení vydání | Vyd.1. |
260 ## - Nakladatelské údaje | |
Místo vydání | Praha ; |
-- | Litomyšl : |
Jméno nakladatele | Paseka, |
datum vydání | 2000 |
300 ## - Fyzický popis | |
Rozsah | 582 s., [32] s.fot.(barev.) : il |
500 ## - Všeobecná poznámka | |
Text obecné poznámky | Obr. - Fot. - Mapy |
653 ## - Rejstříkový termín - volně tvořený | |
Volně tvořený termín | Čechy |
-- | České země |
-- | dějiny |
-- | středověk |
-- | 1197-1250 |
-- | kultura |
-- | politika |
-- | vzdělanost |
-- | hospodářství |
-- | významné |
-- | osobnosti |
-- | panovníci |
-- | 13. století |
-- | Evropa |
-- | ekonomika |
-- | 12. století |
-- | Přemysl Otakar I. |
-- | Přemyslovci |
-- | království |
-- | Inocenc III. |
-- | Zlatá bula sicilská |
-- | monarchie |
-- | hegemonismus |
-- | vrcholný |
-- | církev |
-- | šlechta |
-- | Konrád I. Ota |
-- | rolníci |
-- | stát |
-- | vládcové |
-- | sídla |
-- | vesnice |
-- | města |
-- | aglomerace |
-- | řeholní |
-- | řády |
-- | malířství |
-- | stavitelství |
-- | architektura |
-- | románská |
-- | doba |
-- | románské |
-- | období |
-- | modernizace |
-- | Václav I., král |
-- | Babenberkové |
-- | společnost |
-- | kláštery |
-- | špitály |
-- | Anežka Česká, svatá |
-- | Albert Behaim |
-- | Béla IV. |
-- | Brno |
-- | Bruno ze Schaumburka |
-- | Děpoltici |
-- | Filip Švábský |
-- | Fridrich I. Barbarossa |
-- | Fridrich II. |
-- | Fridrich Bojovný |
-- | Hrabišici |
-- | Inocenc IV. |
-- | Jindřich Břetislav |
-- | Konstancie |
-- | Kunhuta Švábská |
-- | Ondřej, biskup pražský |
-- | Ota II. Falcký |
-- | Přemysl Otakar II. |
-- | Uhry |
-- | Václav I., český kníže |
-- | Vítkovci |
-- | Vladislav Jindřich |
700 1# - Vedlejší záhlaví - osobní jméno autora | |
Osobní jméno | Mokříš, Karel |
Kód role | ctg |
700 1# - Vedlejší záhlaví - osobní jméno autora | |
Osobní jméno | Vaníček, Vratislav |
Kód role | ctg |
910 ## - Údaje o vlastníkovi jednotky (exempláře) | |
Sigla vlastníka jednotky | abg508 |
980 ## - ZClavia | |
-- | 943.7 |
-- | 20170830 |
-- | 5 |
-- | Paseka |
-- | 2017/47 |
-- | 632.00 |
-- | 506.60 |
-- | 421440052521 |
-- | K |
-- | SP |
Stav ztráty | Stav poškození |
---|---|